| Nombre | Característica | Ventajas | Desventajas |
| Árbol | Tiene varias terminales conectadas de forma que la red se ramifica desde un servidor base. Esta topología facilita el crecimiento de la red. | Cableado punto a punto para segmentos individuales. Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware. | La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado. Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo. Es más difícil la configuración. |
| Anillo | Esta topología conecta a las computadoras con un solo cable en forma de círculo. | Se trata de una arquitectura muy solida, pocas veces entra en conflicto con usuarios. Requiere menos cable que una topología estrella. | La falla de una computadora puede tener un impacto profundo sobre el funcionamiento de la red. Se requieren terminadores. |
| Estrella | Conecta todos los cables con un punto central de concentración. | Gran facilidad de instalación. Posibilidad de desconectar elementos de red sin causar problemas. Facilidad para la detección de fallo y su reparación. | Requiere más cable que la topología de bus. Un fallo en el concentrador provoca el aislamiento de todos los nodos a él conectados. |
| Bus | Un cable con un terminador en cada extremo del que se cuelgan todos los elementos de una red. | Es fácil conectar nuevos nodos a la red. Requiere menos cable que una topología estrella. | Toda la red se caería si hubiera una ruptura en el cable principal. Se requieren terminadores. Es difícil detectar el origen de un problema cuando toda la red "cae". No se debe utilizar como única solución en un gran edificio. |
| Malla | En esta topología todas las computadoras están interconectadas entre sí por medio de un tramado de cables. Esta configuración provee redundancia porque si un cable falla hay otros que permiten mantener la comunicación. | No puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias comunicaciones con todos los demás servidores. No requiere un nodo o servidor central lo que reduce el mantenimiento. Si un nodo desaparece o falla no afecta en absoluto a los demás nodos. | El costo de la red puede aumentar en los casos en los que se implemente de forma alámbrica, la topología de red y las características de la misma implican el uso de más recursos. |
| Mixta | Ésta recibe esta denominación, por que son una mezcla entre las topologías de árbol, anillo y bus su aplicación está regida por el tipo de construcción o ubicación geográfica, así como la variable de uso que los usuarios deseen dar. Por lo general se encuentran en grandes corporaciones. | Si un solo equipo falla, no afecta al resto de la red. Se utiliza un concentrador, como dispositivo central, de esta forma, si se rompe algún cable sólo queda inoperativo el nodo que conectaba, y los demás pueden seguir funcionando. | Como la mayoría son mezcla estrellas, esto conlleva a que si se daña el hubs o concentrador, los nodos conectados a este no podrán transmitir información. Son más complicadas a la hora de configurarlas. Si no se sabe como armar, resulta costosa. Puede llegar a ser extensa, lo que acarrea grandes gastos de mantenimiento. |
| Doble anillo | Una topología de anillo doble consta de dos anillos concéntricos, donde cada host de la red está conectado a ambos anillos, aunque los dos anillos no están conectados directamente entre si. | Redundancia (porque si falla el primer anillo queda el segundo). Los cuellos de botellas son muy pocos frecuentes. | Costón (porque se duplica la infraestructura necesaria). A existir un solo canal de comunicación entre las estaciones de la red, si falla el canal o una estación, las restantes quedan incomunicadas. |
lunes, 27 de febrero de 2012
TOPOLOGIAS
TIPOS DE REDES
| NOMBRE | CARACTERISTICAS | VENTAJAS | DESVENTAJAS |
| LAN (Local Área Network) | Estas redes son las que se utilizan para conectar equipos que están en una misma organización y están conectados dentro de un área geográfica pequeña. Generalmente para estas redes se utiliza la tecnología ethernet. | Una LAN da la posibilidad de que los PCs compartan entre ellos programas, información, recursos entre otros. La máquina conectada (PC) cambia continuamente, así que permite que sea innovador este proceso y que se incremente sus recursos y capacidades. | Para que ocurra el proceso de intercambiar la información los PCs deben estar cerca geográficamente. Solo pueden conectar PCs o microcomputadoras. |
| MAN (Metropolitan Área Network) | Una red MAN sirve para conectar varias redes LAN que no estén entre ellas a más de 50 kilómetros de distancia. Las redes MAN generalmente usan los estándares SONET/SDH o WDM que son por fibra óptica. | Una vez comprada, los gastos de explotación de una red privada de área metropolitana, así como el coste de una LAN, son inferiores que el de una WAN, debido a la técnica soportada y la independencia con respecto al tráfico demandado. Una MAN privada es más segura que una WAN. | La red de área metropolitana no puede cubrir grandes áreas superiores a los 50 km de D. La tecnología más extendida para la interconexión de redes privadas de múltiples edificios es FDDI es una tecnología para RAL que es extensible a redes metropolitanas gracias a las características de la fibra que ofrece el ancho de banda y las distancias en este entorno. |
| WAN (Wide Área Network) | Tiene maquinas dedicadas a la ejecución de programas de usuario. Posee elementos de conmutación de datos como por ejemplo, enrutadores, que son los que hacen las conexiones entre nodos. | Las WAN pueden utilizar un software especializado para incluir mini y macrocomputadoras como elementos de red. Las WAN no esta limitada a espacio geográfico para establecer comunicación entre PCs o mini o macrocomputadoras. Puede llegar a utilizar enlaces de satélites, fibra óptica, aparatos de rayos infrarrojos y de enlaces | Los equipos deben poseer gran capacidad de memoria, si se quiere que el acceso sea rápido. Poca seguridad en las computadoras (infección de virus, eliminación de programas, etc. |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)